Içami Tiba
Içami Tiba é psiquiatra e educador. Escreveu "Pais e Educadores de Alta Performance", "Quem Ama, Educa!" e mais 28 livrosUOL
quarta-feira, novembro 30, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
segunda-feira, novembro 28, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
Todas as apresentações mostraram as riquezas culturais trazidas pelo povo africano ao nosso país, como a dança, as crenças, a culinária entre outras influências.




segunda-feira, novembro 28, 2011 | Marcadores: Cultura, INFORMAÇÕES |
quinta-feira, novembro 24, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
O governo federal vai investir R$ 1,8 bilhão, até 2014, em capacitação profissional de pessoas com deficiência e ações para promover a educação e garantir a acessibilidade dessa população. Está prevista a readequação de 42 mil escolas, além de 28.650 que já tinham acessibilidade, de acordo com levantamento de 2010. sexta-feira, novembro 18, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
quarta-feira, novembro 16, 2011 | Marcadores: Educação, INFORMAÇÕES | 0 Comments
Teresina – O ministro da Educação, Fernando Haddad, chegou nesta quarta-feira, 9, ao Piauí, e ressaltou que o estado detém exemplos marcantes na educação brasileira. Ele citou o caso da Escola Municipal Casa Meio Norte, que visitou pela manhã, e onde foi recebido pelos alunos e direção da escola. A Meio Norte obteve pontuação de 6,6 no índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) nos anos iniciais do ensino fundamental. Haddad citou também a escola Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves, a 262 quilômetros de Teresina, que obteve recorde de premiação nas Olimpíadas de Matemática.
O ministro falou ainda da escola Dom Barreto, de Teresina, que teve melhor desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2010. “O Piauí não é um estado que figure entre os de maior desenvolvimento econômico do país. Entretanto, suas lideranças fizeram a tarefa correta, pela melhoria da educação. O resultado é visível. Os indicadores provam. A minha visita aqui é uma homenagem aos professores e gestores educacionais.”
Acompanhado do governador do Piauí, Wilson Martins, e do senador Wellington Dias, Haddad viajou à tarde para Cocal dos Alves.
FONTE: PORTAL DO MEC.
domingo, novembro 13, 2011 | Marcadores: Educação, INFORMAÇÕES | 0 Comments
terça-feira, novembro 08, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
segunda-feira, novembro 07, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES |
domingo, novembro 06, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
sexta-feira, novembro 04, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
sexta-feira, novembro 04, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES |
segunda-feira, outubro 31, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
segunda-feira, outubro 31, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES |
| UF | Total de alunos | Alunos com necessidades especiais | % |
| Acre | 266.305 | 6.795 | 2,6% |
| Alagoas | 997.048 | 13.770 | 1,4% |
| Amazonas | 1.319.599 | 11.230 | 0,9% |
| Amapá | 246.389 | 4.433 | 1,8% |
| Bahia | 4.063.285 | 50.459 | 1,2% |
| Ceará | 2.589.304 | 38.380 | 1,5% |
| Distrito Federal | 752.203 | 24.259 | 3,2% |
| Espírito Santo | 957.647 | 19.818 | 2,1% |
| Goiás | 1.558.413 | 26.123 | 1,7% |
| Maranhão | 2.253.378 | 28.143 | 1,2% |
| Minas Gerais | 5.281.940 | 105.783 | 2,0% |
| Mato Grosso do Sul | 745.690 | 19.583 | 2,6% |
| Mato Grosso | 902.971 | 14.919 | 1,7% |
| Pará | 2.514.779 | 23.845 | 0,9% |
| Paraíba | 1.106.880 | 15.000 | 1,4% |
| Pernambuco | 2.652.213 | 28.919 | 1,1% |
| Piauí | 1.030.740 | 12.574 | 1,2% |
| Paraná | 2.905.631 | 72.362 | 2,5% |
| Rio de Janeiro | 4.072.530 | 51.329 | 1,3% |
| Rio Grande do Norte | 1.036.173 | 15.217 | 1,5% |
| Rondônia | 525.683 | 9.804 | 1,9% |
| Roraima | 151.942 | 1.515 | 1,0% |
| Rio Grande do Sul | 2.718.522 | 76.213 | 2,8% |
| Santa Catarina | 1.688.682 | 27.064 | 1,6% |
| Sergipe | 595.592 | 6.069 | 1,0% |
| São Paulo | 10.729.290 | 211.375 | 2,0% |
| Tocantins | 468.426 | 13.846 | 3,0% |
| Brasil | 54.131.255 | 928.827 | 1,7% |
| Alunos | Pública | Particular | ||
| | Total | % | Total | % |
| Com necessidades especiais | 716.560 | 1,5% | 212.267 | 2,7% |
| Total de alunos | 46.412.193 | 100,0% | 7.719.062 | 100,0% |
segunda-feira, outubro 31, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES |
sábado, outubro 29, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
segunda-feira, outubro 24, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments
Mais de três milhões de livros serão enviados ao Estado pelo MEC; material já começou a ser entregue nas escolas e vale até 2014 |
Alagoas vai receber a maior quantidade de livros didáticos já enviados pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo, mais de três milhões de volumes serão direcionados às unidades da rede pública alagoana (municipais, estadual e federal) e as encomendas já começaram a ser entregues nas escolas pelas equipes dos Correios.segunda-feira, outubro 24, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES |
sexta-feira, outubro 21, 2011 | Marcadores: INFORMAÇÕES | 0 Comments